Asphalt Drum Mix Plant in Asian Countries
Currently, our company is concentrating on exporting Mobile asphalt drum mix plant, Asphalt Batch Mix Plant , Asphalt Mobile Plant, Asphalt Mobile Drum Mix Plant , Asphalt Paver Finisher , Wet Mix Macadam Plant, Bitumen Pressure Distributor, hydraulic Broomer other similar products to Asian countries such as Bhutan , Nepal, Afghanistan, Sri Lanka, Bangladesh , Japan, Yemen , Bahrain, Kuwait, Indonesia, And Other. New Asphalt Mixing Plant and machinery Manufacturer.
| Country List Of Asphalt Drum Mix Plant | Capital | Major Cities | Estimates Drum Mix Plant In Country |
|---|---|---|---|
| Armenian | Yerevan | Abovyan, Agarak, Akhtala, Alaverdi, Aparan, Ararat, Armavir | 420 |
| Afghanistan | Kabul | Kabul, Kandahar, Herat, Mazar-i-Sharif, Kunduz, Jalalabad, Lashkar Gah | 3600 |
| Bahrain | Manama | Manama, Riffa, Muharraq, Hamad Town, A'ali, Isa Town, Sitra | 136 |
| Bangladesh | Dhaka | Barguna, Barisal, Bhola, Jhalokati, Patuakhali, Pirojpur | 14600 |
| Bhutan | Thimphu | Chhukha, Daga, Damphu, Gasa Dzong, Geylegphug, Ha, Jakar | 82 |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begawan, Kuala Belait, Seria, Jerudong, Tutong, Bangar, Muara Town | 64 |
| Cambodia | Phnom Penh | Battambang, Kampong Cham, Kampong Chhnang, Sihanoukville, Kampong Speu, Kampong Thom, Kampot | 1820 |
| India | Delhi | Mumbai, Delhi, Kolkata, Hyderabad, Ahmedabad, Chennai, Bangalore | 82600 |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Bekasi, Serang, Depok | 28000 |
| Iran | Tehran | Abadan, Abadeh, Abyek, Abhar, Abyaneh, Ahar, Ahvaz | 10300 |
| Iraq | Baghdad | Ad-Dawr, Afak, Al-Awja, Al Diwaniyah, Al Hillah, Al-Qa'im, Amarah | 3890 |
| Israel | Jerusalem | Acrea, Afula, Arad, Ariel, Ashdod, Ashkelond, Baqa-Jatt | 936 |
| Japan | Tokyo | Tokyo, Kanagawa, Osaka, Aichi, Hokkaido, Hyōgo, Kyoto, Fukuoka | 14600 |
| Jordan | Amman | Amman, Az Zarqa, Irbid, Al Karak, ar-Ramtha, Jerash, Sakib, Ajloun, Al Dlail | 868 |
| Kazakhstan | Astana | Aktau, Aktobe, Almaty, Arkalyk, Astana, Atyrau, Baikonur | 2271 |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait City | 498 |
| Lebanon | Beirut | Beirut, Tripoli, Sidon, Zahlé, Tyre, Jounieh, Baalbek | 588 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | George Town, Kuala Lumpur, Ipoh, Kuching, Johor Bahru, Kota Kinabalu, Shah Alam | 3666 |
| Maldives | Male | Dhidhdhoo, Kulhudhuffushi, Eydhafushi, Farukolhufunadhoo, Felidhoo, Funadhoo, Fuvahmulah | 23 |
| Mongolia | Ulaanbaatar | Ulaanbaatar, Erdenet, Darkhan, Choibalsan, Mörön, Nalaikh, Khovd | 368 |
| Nepal | Kathmandu | Kathmandu, Pokhara, Lalitpur, Biratnagar, Birganj, Dharan, Bharatpur | 4699 |
| Oman | Muscat | Adam, As Sib, Al Buraimi, Al Hamra, Al Jazer, AL Suwaiq, Bahla | 480 |
| Pakistan | Islamabad | Karachi, Lahore, Faisalabad, Rawalpindi, Multan, Hyderabad, Gujranwala | 18900 |
| Pelastine | East Jerusalem | Jerusalem, Gaza, Ramallah, Hebron, Jericho, Al Bireh, Bethlehem | 590 |
| Philippines | Manila | Quezon City, Manila, Caloocan, Davao City, Cebu City, Zamboanga City, Antipolo | 9800 |
| Qatar | Doha | Doha, the capital, Abu az Zuluf, Abu Thaylah, Ad Dawhah al Jadidah, Al `Arish, Al Bida` ash Sharqiyah, Al Ghanim | 250 |
| Saudi Arabia | Riyadh | Riyadh, Jeddah, Mecca, Medina, Dammam, Ta'if, Buraydah | 2900 |
| Singapore | Singapore | Jurong east , Tengah , Punggol, Rochor, Serangoon | 580 |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte | Colombo, Dehiwala-Mount Lavinia, Moratuwa, Sri Jayawardenapura Kotte, Negombo, Kandy, Kalmunai | 2980 |
| Syria | Damascus | Aleppo, Damascus, Daraa, Deir ez-Zor, Hama, Al-Hasakah, Homs, Idlib | 2890 |
| Tajikistan | Dushanbe | Dushanbe, Khujand, Kulob, Qurghonteppa, Istaravshan, Vahdat, Konibodom | 1480 |
| Thailand | Bangkok | Bangkok, Nonthaburi, Pak Kret, Hat Yai, Nakhon Ratchasima, Chiang Mai, Udon Thani | 4900 |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi, Ajmān, Al Ain, Al Awdah, Al Fahlayn, Al Fulayyah, Al Fara | 980 |
| Uzbekistan | Tashket | Afrasiab, Ak-Dar'ya, Akkula, Akmal-Abad, Andijon, Angren, Aqbaytal | 3900 |
| Vietnam | Hanoi | Bạc Liêu, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bảo Lộc, Biên Hòa, Bến Tre, Buôn Ma Thuột | 12800 |
| Yemen | Sana'a | Sana'a, Taizz, Al Hudaydah, Aden, Ibb, Dhamar, al-Mukalla | 3300 |
Asphalt Batch Mix Plant Manufacturer | Reliable, Efficient & Export Quality
Reliable Asphalt Plant Manufacturer for High Output Road Projects.
Mobile Asphalt Plant with Fast Setup & Efficient Asphalt Production.
Premium Asphalt Mix Plant Designed for Consistent Mixing Performance.
Asphalt Batch Mix Plant with Advanced Controls & High Productivity.
Trusted Asphalt Plant Exporter Delivering Quality Across the Globe.
Mobile Asphalt Plant for Flexible, Cost-Effective Road Construction.
Asphalt Mix Plant Built for Durability, Accuracy & Maximum Output.
High-Performance Asphalt Batch Mix Plant from Industry Experts.
ISO Certified Asphalt Plant Manufacturer with Global Reach.
Get Reliable Mobile Asphalt Plants for Every Road Project Need.
Planta de Asfalto & Usine d’asphalte Manufacturer for Global Projects
Planta de Asfalto & Usine d’asphalte for Reliable Road Construction.
Centrales d’enrobage mobiles Built for High Productivity & Quality.
Advanced de mélange d’asphalte Solutions from Trusted Manufacturer.
Premium Planta de Asfalto with Efficient Mixing Technology.
Usine d’asphalte Designed for Consistent Asphalt Production.
Centrales d’enrobage mobiles for Flexible Project Requirements.
Reliable de mélange d’asphalte Equipment for Global Markets.
High-Performance Planta de Asfalto with Advanced Automation.
Export Quality Usine d’asphalte from Experienced Manufacturer.
Centrales d’enrobage mobiles for Fast Setup & Maximum Output

